2007年11月28日
1koro男性用スキンのシェイプ数値公開
1koroさんの男性用スキンは、手書きスキンの中ではかなり美形。こういうタイプのスキンは、シェイプも楽なのでどなたでもイケメンのAVを作ることができると思います。ちょっと高価ですが、納得できるクオリティだと思います。
当店の男性用Newbie's Pack02のシェイプをベースにちょっとアレンジしてみました。

もともとキレイなスキンなので、どうやってもイケメンができますねー^^

DEMOについていたシェイプは↓でーす。ちょっと幼い感じかな?

イケメンスキンをお探しの方には、おすすめです!

1koro男性用スキン
http://slurl.com/secondlife/Spectre/37/91/43
当店の男性用Newbie's Pack02のシェイプをベースにちょっとアレンジしてみました。

もともとキレイなスキンなので、どうやってもイケメンができますねー^^

DEMOについていたシェイプは↓でーす。ちょっと幼い感じかな?

イケメンスキンをお探しの方には、おすすめです!

1koro男性用スキン
http://slurl.com/secondlife/Spectre/37/91/43

メニューの「編集」から「容姿」を選択すると「容姿パネル」が開きますので、それぞれのオプションのスライダーを調節して以下の数値を設定してください。
身体 | 意味 | 値 |
Height | 身長 | 60 |
Body Thickness | 体の太さ | 15 |
Body Fat | 体脂肪 | 0 |
頭 | 意味 | 値 |
Head size | 頭の大きさ | 60 |
Head Stretch | 頭の長さ | 50 |
Head Shape | 頭の形 | 58 |
Egg Head | たまご頭 | 60 |
Head Length | 頭の奥行き | 60 |
Face Shear | 顔のゆがみ | 50 |
Forehead Angle | 額の角度 | 0 |
Brow Size | 眉の大きさ | 0 |
Upper Cheeks | ほおの上部 | 19 |
Lower Cheeks | ほおの下部 | 40 |
Cheek Bones | ほお骨 | 63 |
目 | 意味 | 値 |
Eye Size | 目の大きさ | 38 |
Eye Opening | 目の開き | 65 |
Eye Specing | 目と目の間隔 | 44 |
Outer Eye Corner | 目じりの上下 | 50 |
Inner Eye Corner | 目頭の上下 | 34 |
Eye Depth | 目の深さ | 41 |
Upper Eyelid Fold | 上のアイライン | 38 |
Eye Bags | 目の下のたるみ | 25 |
Puffy Eyelids | まぶたのふくらみ | 20 |
Eyelash Length | まつげの長さ | 20 |
Eye pop | 目の見開き | 50 |
鼻 | 意味 | 値 |
Nose Size | 鼻の大きさ | 10 |
Nose Width | 鼻の幅 | 27 |
Nostril Width | 鼻孔の幅 | 43 |
Nostril Division | 鼻孔の高さ | 60 |
Nose Thickness | 鼻先までの厚み | 16 |
Upper Bridge | 上の鼻すじ | 10 |
Lower Bridge | 下の鼻すじ | 50 |
Bridge Width | 目の間の幅 | 49 |
Nose Tip Angle | 鼻先の向き(角度) | 60 |
Nose Tip Shape | 鼻先の形(広さ) | 29 |
Crooked Nose | 鼻のゆがみ(左右) | 50 |
口 | 意味 | 値 |
Lip Width | 口の大きさ | 30 |
Lip Fullness | 唇の厚み(全体) | 77 |
Lip Thickness | 唇の突き出方 | 45 |
Lip Ratio | 唇の上下の比 | 80 |
Mouth Position | 口の位置(上下) | 35 |
Mouth corner | 口角(上下) | 31 |
Lip Cleft Depth | 上唇の山の深さ | 98 |
Lip Cleft | 上唇の山の幅 | 44 |
Shift Mouth | 口のゆがみ | 50 |
あご | 意味 | 値 |
chin Angle | あごの角度 | 51 |
Jaw Shape | 下あごの形 | 0 |
Chin Depth | あごの深さ | 10 |
Jaw Angle | 下あごの角度 | 39 |
Jaw Jut | 下あごの突出 | 43 |
Jowls | あごのたれ肉 | 41 |
Chin Cleft | われあご | 10 |
Upper Chin Cleft | われあごの上部 | 37 |
Chin-Neck | あごの下のたるみ | 0 |
耳 | 意味 | 値 |
Ear Size | 耳の大きさ | 30 |
Ear Angle | 耳の角度 | 50 |
Attached Earlobes | 耳たぶ | 35 |
Ear Tips | 耳の先 | 10 |
胴体 | 意味 | 値 |
Torso Musdes | 上半身の肉付き | 50 |
Neck Thickness | 首の太さ | 50 |
Neck Length | 首の長さ | 35 |
Shoulders | 肩 | 54 |
Pectorals | 胸筋 | 50 |
Arm Length | アームの長さ | 50 |
Hand Size | 手の大きさ | 50 |
Torso Length | 胴の長さ | 40 |
Love Handles | 両脇の贅肉 | 37 |
Belly Size | 腹サイズ | 0 |
両足 | 意味 | 値 |
Leg Muscles | 脚の筋肉 | 50 |
Leg Length | 脚の長さ | 70 |
Hip Width | ヒップの幅 | 50 |
Hip Length | ヒップの長さ | 51 |
Butt Size | お尻の大きさ | 25 |
Saddle Bags | たるみ | 25 |
Knee Angle | ひざの角度 | 30 |
Foot Size | 足の大きさ(靴) | 40 |
Package | パッケージ | 0 |
眉毛 | 意味 | 値 |
Eyebrow Size | 眉の太さ | 50 |
Eyebrow Density | 眉の密度 | 70 |
Eyebrow Height | 眉の高さ | 74 |
Eyebrow Arc | 眉のカーブ | 15 |
Eyebrow Points | 眉尻のカーブ | 40 |
※当サイトで公開している数値を、間違いなく入力しても同じ顔にならない場合は、数字が多いのでもしかしたらまちがっている事があるかもしれませんのでコメントなどでご連絡いただけると幸いです。
眼はLittle Birdさん
http://slurl.com/secondlife/uemachi/22/157/30
↓応援よろしく!↓

Cupcakes - FabFree Giftsのシェイプ
Another Starlight シェイプ数値公開
1L$スキン imagen Liaシェイプ数値
Snow Rabbit w003 Anneシェイプ数値公開
Little Bird CN3 SKINシェイプ
NEW SHAPE (Another)
Another Starlight シェイプ数値公開
1L$スキン imagen Liaシェイプ数値
Snow Rabbit w003 Anneシェイプ数値公開
Little Bird CN3 SKINシェイプ
NEW SHAPE (Another)
Posted by Heaven at 00:26
│シェイプ講座
検索キーワード例セカンドライフ シェイプ
セカンドライフ スキン
セカンドライフ スキン 作り方
セカンドライフ 無料スキン
セカンドライフ 美女
セカンドライフ イケメン
セカンドライフ 男性