2009年09月03日
Another Starlight シェイプ数値公開
大変ひさしぶりのシェイプ講座になりますね^^
Another Skinさんから、新作Starlightが配付されていました。

正面からのSSもどうぞw

大変よく書き込まれているスキンで、肌色は5色なのですがそれぞれに鼻のかき方が違うAタイプとBタイプが入っています。もちろん今回もFREEで配付されていますので、是非いただいてきてください。

Another Skin配付場所はこちら
http://slurl.com/secondlife/Lippert/75/176/180
creatorのEloh Eliotさんのブログはこちら
http://eloheliot.blogspot.com/
遅ればせながら、Starlightのシェイプを作りましたので顔の数値のみ公開いたします。
シェイプ数値をごらんになるには続きをどうぞ。
Another Skinさんから、新作Starlightが配付されていました。

正面からのSSもどうぞw

大変よく書き込まれているスキンで、肌色は5色なのですがそれぞれに鼻のかき方が違うAタイプとBタイプが入っています。もちろん今回もFREEで配付されていますので、是非いただいてきてください。

Another Skin配付場所はこちら
http://slurl.com/secondlife/Lippert/75/176/180
creatorのEloh Eliotさんのブログはこちら
http://eloheliot.blogspot.com/
遅ればせながら、Starlightのシェイプを作りましたので顔の数値のみ公開いたします。
シェイプ数値をごらんになるには続きをどうぞ。
メニューの「編集」から「容姿」を選択すると「容姿パネル」が開きますので、それぞれのオプションのスライダーを調節して以下の数値を設定してください。
※急なログイン障害で、眉毛の数値のみとれなかったので明日追加させていただきます。
頭 | 意味 | ベース | Starlight |
Head size | 頭の大きさ | 43 | 40 |
Head Stretch | 頭の長さ | 33 | 34 |
Head Shape | 頭の形 | 50 | 50 |
Egg Head | たまご頭 | 57 | 75 |
Head Length | 頭の奥行き | 50 | 55 |
Face Shear | 顔のゆがみ | 50 | 50 |
Forehead Angle | 額の角度 | 50 | 44 |
Brow Size | 眉の大きさ | 13 | 13 |
Upper Cheeks | ほおの上部 | 37 | 37 |
Lower Cheeks | ほおの下部 | 33 | 33 |
Cheek Bones | ほお骨 | 33 | 33 |
目 | 意味 | ベース | Starlight |
Eye Size | 目の大きさ | 50 | 41 |
Eye Opening | 目の開き | 43 | 50 |
Eye Specing | 目と目の間隔 | 67 | 56 |
Outer Eye Corner | 目じりの上下 | 52 | 38 |
Inner Eye Corner | 目頭の上下 | 52 | 0 |
Eye Depth | 目の深さ | 50 | 53 |
Upper Eyelid Fold | 上のアイライン | 13 | 40 |
Eye Bags | 目の下のたるみ | 25 | 15 |
Puffy Eyelids | まぶたのふくらみ | 11 | 15 |
Eyelash Length | まつげの長さ | 17 | 0 |
Eye pop | 目の見開き | 50 | 50 |
鼻 | 意味 | ベース | Starlight |
Nose Size | 鼻の大きさ | 24 | 22 |
Nose Width | 鼻の幅 | 33 | 26 |
Nostril Width | 鼻孔の幅 | 33 | 15 |
Nostril Division | 鼻孔の高さ | 60 | 72 |
Nose Thickness | 鼻先までの厚み | 25 | 22 |
Upper Bridge | 上の鼻すじ | 25 | 24 |
Lower Bridge | 下の鼻すじ | 50 | 70 |
Bridge Width | 目の間の幅 | 52 | 18 |
Nose Tip Angle | 鼻先の向き(角度) | 60 | 45 |
Nose Tip Shape | 鼻先の形(広さ) | 23 | 39 |
Crooked Nose | 鼻のゆがみ(左右) | 50 | 50 |
口 | 意味 | ベース | Starlight |
Lip Width | 口の大きさ | 41 | 26 |
Lip Fullness | 唇の厚み(全体) | 33 | 38 |
Lip Thickness | 唇の突き出方 | 50 | 41 |
Lip Ratio | 唇の上下の比 | 50 | 61 |
Mouth Position | 口の位置(上下) | 50 | 34 |
Mouth corner | 口角(上下) | 50 | 46 |
Lip Cleft Depth | 上唇の山の深さ | 29 | 71 |
Lip Cleft | 上唇の山の幅 | 35 | 36 |
Shift Mouth | 口のゆがみ | 50 | 50 |
あご | 意味 | ベース | Starlight |
chin Angle | あごの角度 | 50 | 62 |
Jaw Shape | 下あごの形 | 25 | 50 |
Chin Depth | あごの深さ | 42 | 22 |
Jaw Angle | 下あごの角度 | 53 | 60 |
Jaw Jut | 下あごの突出 | 47 | 48 |
Jowls | あごのたれ肉 | 17 | 17 |
Chin Cleft | われあご | 9 | 10 |
Upper Chin Cleft | われあごの上部 | 0 | 9 |
Chin-Neck | あごの下のたるみ | 25 | 0 |
耳 | 意味 | ベース | Starlight |
Ear Size | 耳の大きさ | 33 | 33 |
Ear Angle | 耳の角度 | 25 | 25 |
Attached Earlobes | 耳たぶ | 0 | 0 |
Ear Tips | 耳の先 | 12 | 12 |
眉毛 | 意味 | ベース | Starlight |
Eyebrow Size | 眉の太さ | 0 | 0 |
Eyebrow Density | 眉の密度 | 0 | 0 |
Eyebrow Height | 眉の高さ | 72 | ? |
Eyebrow Arc | 眉のカーブ | 46 | ? |
Eyebrow Points | 眉尻のカーブ | 33 | ? |
※急なログイン障害で、眉毛の数値のみとれなかったので明日追加させていただきます。
Cupcakes - FabFree Giftsのシェイプ
1L$スキン imagen Liaシェイプ数値
Snow Rabbit w003 Anneシェイプ数値公開
Little Bird CN3 SKINシェイプ
NEW SHAPE (Another)
*REDGRAVE* -Scarlett- シェイプ数値公開
1L$スキン imagen Liaシェイプ数値
Snow Rabbit w003 Anneシェイプ数値公開
Little Bird CN3 SKINシェイプ
NEW SHAPE (Another)
*REDGRAVE* -Scarlett- シェイプ数値公開
Posted by Heaven at 02:22
│シェイプ講座
検索キーワード例セカンドライフ シェイプ
セカンドライフ スキン
セカンドライフ スキン 作り方
セカンドライフ 無料スキン
セカンドライフ 美女
セカンドライフ イケメン
セカンドライフ 男性