2007年11月02日
無料スキンとシェイプで絶世の美女を作る!その10
お人形みたいな愛らしい無料スキン、Doll-like_skin-shape-sample-boxで作ったシェイプの数値を公開します。

日本人のかわいい女の子というイメージがピッタリなスキンです。
陰影の出方も正面、横画をともにかなりきれいです。


日本人のかわいい女の子というイメージがピッタリなスキンです。
陰影の出方も正面、横画をともにかなりきれいです。

Doll-like_skin-shape-sample-box
http://slurl.com/secondlife/Orient/211/234/67

メニューの「編集」から「容姿」を選択すると「容姿パネル」が開きますので、それぞれのオプションのスライダーを調節して以下の数値を設定してください。
| 頭 | 意味 | 値 |
| Head size | 頭の大きさ | 40 |
| Head Stretch | 頭の長さ | 58 |
| Head Shape | 頭の形 | 78 |
| Egg Head | たまご頭 | 80 |
| Head Length | 頭の奥行き | 54 |
| Face Shear | 顔のゆがみ | 50 |
| Forehead Angle | 額の角度 | 20 |
| Brow Size | 眉の大きさ | 8 |
| Upper Cheeks | ほおの上部 | 14 |
| Lower Cheeks | ほおの下部 | 27 |
| Cheek Bones | ほお骨 | 15 |
| 目 | 意味 | 値 |
| Eye Size | 目の大きさ | 46 |
| Eye Opening | 目の開き | 88 |
| Eye Specing | 目と目の間隔 | 50 |
| Outer Eye Corner | 目じりの上下 | 75 |
| Inner Eye Corner | 目頭の上下 | 31 |
| Eye Depth | 目の深さ | 48 |
| Upper Eyelid Fold | 上のアイライン | 20 |
| Eye Bags | 目の下のたるみ | 5 |
| Puffy Eyelids | まぶたのふくらみ | 15 |
| Eyelash Length | まつげの長さ | 56 |
| Eye pop | 目の見開き | 50 |
| 鼻 | 意味 | 値 |
| Nose Size | 鼻の大きさ | 16 |
| Nose Width | 鼻の幅 | 34 |
| Nostril Width | 鼻孔の幅 | 10 |
| Nostril Division | 鼻孔の高さ | 70 |
| Nose Thickness | 鼻先までの厚み | 18 |
| Upper Bridge | 上の鼻すじ | 20 |
| Lower Bridge | 下の鼻すじ | 58 |
| Bridge Width | 目の間の幅 | 15 |
| Nose Tip Angle | 鼻先の向き(角度) | 45 |
| Nose Tip Shape | 鼻先の形(広さ) | 0 |
| Crooked Nose | 鼻のゆがみ(左右) | 50 |
| 口 | 意味 | 値 |
| Lip Width | 口の大きさ | 9 |
| Lip Fullness | 唇の厚み(全体) | 52 |
| Lip Thickness | 唇の突き出方 | 27 |
| Lip Ratio | 唇の上下の比 | 57 |
| Mouth Position | 口の位置(上下) | 22 |
| Mouth corner | 口角(上下) | 55 |
| Lip Cleft Depth | 上唇の山の深さ | 64 |
| Lip Cleft | 上唇の山の幅 | 37 |
| Shift Mouth | 口のゆがみ | 50 |
| あご | 意味 | 値 |
| chin Angle | あごの角度 | 22 |
| Jaw Shape | 下あごの形 | 58 |
| Chin Depth | あごの深さ | 0 |
| Jaw Angle | 下あごの角度 | 34 |
| Jaw Jut | 下あごの突出 | 50 |
| Jowls | あごのたれ肉 | 3 |
| Chin Cleft | われあご | 0 |
| Upper Chin Cleft | われあごの上部 | 0 |
| Chin-Neck | あごの下のたるみ | 5 |
| 耳 | 意味 | 値 |
| Ear Size | 耳の大きさ | 35 |
| Ear Angle | 耳の角度 | 29 |
| Attached Earlobes | 耳たぶ | 90 |
| Ear Tips | 耳の先 | 15 |
| 眉毛 | 意味 | 値 |
| Eyebrow Size | 眉の太さ | 34 |
| Eyebrow Density | 眉の密度 | 47 |
| Eyebrow Height | 眉の高さ | 63 |
| Eyebrow Arc | 眉のカーブ | 26 |
| Eyebrow Points | 眉尻のカーブ | 28 |
↓応援よろしく!↓
検索キーワード例
セカンドライフ シェイプ
セカンドライフ スキン
セカンドライフ スキン 作り方
セカンドライフ 無料スキン
セカンドライフ 美女
セカンドライフ イケメン
セカンドライフ 男性











