2007年10月28日
美女シェイプ数値公開(Evian skins用)
Evian - A drink & natural skins用の美女シェイプ数値を公開します。肌色は3種類ありますが、1つのシェイプで3人ともOKのようです。お好みで、若干の修正を加えていただくとオリジナリティが出せると思います。
シェイプ後

シェイプ前

シェイプ後

シェイプ前

2008年04月07日更新
もうなくなってしまったのかと、思っていたEvian drinkのFREEスキンですがなんとJapan Rasotのキャンプ場のすぐ横にありました。自販機は、ちょっと新しいものになっているみたいですがもらえるスキンは以前配布されていたものと同じものでした。

Evian - A drink & natural skins
http://slurl.com/secondlife/Japan%20Resort/110/87/22
メニューの「編集」から「容姿」を選択すると「容姿パネル」が開きますので、それぞれのオプションのスライダーを調節して以下の数値を設定してください。
| 頭 | 意味 | 値 |
| Head size | 頭の大きさ | 40 |
| Head Stretch | 頭の長さ | 29 |
| Head Shape | 頭の形 | 49 |
| Egg Head | たまご頭 | 65 |
| Head Length | 頭の奥行き | 40 |
| Face Shear | 顔のゆがみ | 50 |
| Forehead Angle | 額の角度 | 67 |
| Brow Size | 眉の大きさ | 14 |
| Upper Cheeks | ほおの上部 | 28 |
| Lower Cheeks | ほおの下部 | 33 |
| Cheek Bones | ほお骨 | 60 |
| 目 | 意味 | 値 |
| Eye Size | 目の大きさ | 45 |
| Eye Opening | 目の開き | 65 |
| Eye Specing | 目と目の間隔 | 46 |
| Outer Eye Corner | 目じりの上下 | 44 |
| Inner Eye Corner | 目頭の上下 | 0 |
| Eye Depth | 目の深さ | 65 |
| Upper Eyelid Fold | 上のアイライン | 0 |
| Eye Bags | 目の下のたるみ | 0 |
| Puffy Eyelids | まぶたのふくらみ | 0 |
| Eyelash Length | まつげの長さ | 40 |
| Eye pop | 目の見開き | 50 |
| 鼻 | 意味 | 値 |
| Nose Size | 鼻の大きさ | 21 |
| Nose Width | 鼻の幅 | 25 |
| Nostril Width | 鼻孔の幅 | 30 |
| Nostril Division | 鼻孔の高さ | 72 |
| Nose Thickness | 鼻先までの厚み | 17 |
| Upper Bridge | 上の鼻すじ | 19 |
| Lower Bridge | 下の鼻すじ | 86 |
| Bridge Width | 目の間の幅 | 37 |
| Nose Tip Angle | 鼻先の向き(角度) | 39 |
| Nose Tip Shape | 鼻先の形(広さ) | 54 |
| Crooked Nose | 鼻のゆがみ(左右) | 50 |
| 口 | 意味 | 値 |
| Lip Width | 口の大きさ | 14 |
| Lip Fullness | 唇の厚み(全体) | 41 |
| Lip Thickness | 唇の突き出方 | 30 |
| Lip Ratio | 唇の上下の比 | 55 |
| Mouth Position | 口の位置(上下) | 23 |
| Mouth corner | 口角(上下) | 50 |
| Lip Cleft Depth | 上唇の山の深さ | 74 |
| Lip Cleft | 上唇の山の幅 | 27 |
| Shift Mouth | 口のゆがみ | 50 |
| あご | 意味 | 値 |
| chin Angle | あごの角度 | 56 |
| Jaw Shape | 下あごの形 | 28 |
| Chin Depth | あごの深さ | 10 |
| Jaw Angle | 下あごの角度 | 44 |
| Jaw Jut | 下あごの突出 | 45 |
| Jowls | あごのたれ肉 | 7 |
| Chin Cleft | われあご | 0 |
| Upper Chin Cleft | われあごの上部 | 8 |
| Chin-Neck | あごの下のたるみ | 7 |
| 耳 | 意味 | 値 |
| Ear Size | 耳の大きさ | 26 |
| Ear Angle | 耳の角度 | 55 |
| Attached Earlobes | 耳たぶ | 0 |
| Ear Tips | 耳の先 | 27 |
| 眉毛 | 意味 | 値 |
| Eyebrow Size | 眉の太さ | 22 |
| Eyebrow Density | 眉の密度 | 0 |
| Eyebrow Height | 眉の高さ | 86 |
| Eyebrow Arc | 眉のカーブ | 44 |
| Eyebrow Points | 眉尻のカーブ | 20 |
↓応援よろしく!↓
ヘアは、
0 Style
テレポート:http://slurl.com/secondlife/Metabirds/32/185/24/
TukinoWaguma Hair Style
テレポート:http://slurl.com/secondlife/Japan%20Beginners%20Land/147/149/72
検索キーワード例
セカンドライフ シェイプ
セカンドライフ スキン
セカンドライフ スキン 作り方
セカンドライフ 無料スキン
セカンドライフ 美女
セカンドライフ イケメン
セカンドライフ 男性











