2007年09月29日
無料スキンとシェイプで絶世の美女を作る!その3
今日は、自作したシェイプの数値を公開します。
せっかくなので、ウィッグと眼の色も変えてスナップショットを撮ってみました。
雰囲気が変わって、いっそう美人になったような気がします。

スキンは、Tete a Pied Skins の無料スキン!
テレポート:http://slurl.com/secondlife/Nouveau/203/161/22/
セカンドライフを始めて一ヵ月以内のユーザーのみ無料でスキンをもらえますが、それ以外の方は、500L$必要です。
ウィッグは、* 0 Style * Japanese Hair style 150L$
テレポート:http://slurl.com/secondlife/Metabirds/32/185/24/
せっかくなので、ウィッグと眼の色も変えてスナップショットを撮ってみました。
雰囲気が変わって、いっそう美人になったような気がします。

スキンは、Tete a Pied Skins の無料スキン!
テレポート:http://slurl.com/secondlife/Nouveau/203/161/22/
セカンドライフを始めて一ヵ月以内のユーザーのみ無料でスキンをもらえますが、それ以外の方は、500L$必要です。
ウィッグは、* 0 Style * Japanese Hair style 150L$
テレポート:http://slurl.com/secondlife/Metabirds/32/185/24/
メニューの「編集」から「容姿」を選択すると「容姿パネル」が開きますので、それぞれのオプションのスライダーを調節して以下の数値を設定してください。
| 身体 | 意味 | 値 |
| Height | 身長 | 82 |
| Body Thickness | 体の太さ | 10 |
| Body Fat | 体脂肪 | 0 |
| 頭 | 意味 | 値 |
| Head size | 頭の大きさ | 50 |
| Head Stretch | 頭の長さ | 52 |
| Head Shape | 頭の形 | 50 |
| Egg Head | たまご頭 | 70 |
| Head Length | 頭の奥行き | 50 |
| Face Shear | 顔のゆがみ | 50 |
| Forehead Angle | 額の角度 | 37 |
| Brow Size | 眉の大きさ | 20 |
| Upper Cheeks | ほおの上部 | 35 |
| Lower Cheeks | ほおの下部 | 35 |
| Cheek Bones | ほお骨 | 54 |
| 目 | 意味 | 値 |
| Eye Size | 目の大きさ | 42 |
| Eye Opening | 目の開き | 60 |
| Eye Specing | 目と目の間隔 | 50 |
| Outer Eye Corner | 目じりの上下 | 20 |
| Inner Eye Corner | 目頭の上下 | 0 |
| Eye Depth | 目の深さ | 51 |
| Upper Eyelid Fold | 二重の幅 | 60 |
| Eye Bags | 目の下のたるみ | 50 |
| Puffy Eyelids | まぶたのふくらみ | 0 |
| Eyelash Length | まつげの長さ | 70 |
| Eye pop | 目の見開き | 50 |
| 鼻 | 意味 | 値 |
| Nose Size | 鼻の大きさ | 12 |
| Nose Width | 鼻の幅 | 30 |
| Nostril Width | 鼻孔の幅 | 25 |
| Nostril Division | 鼻孔の高さ | 63 |
| Nose Thickness | 鼻先までの厚み | 21 |
| Upper Bridge | 上の鼻すじ | 35 |
| Lower Bridge | 下の鼻すじ | 84 |
| Bridge Width | 目の間の幅 | 51 |
| Nose Tip Angle | 鼻先の向き(角度) | 36 |
| Nose Tip Shape | 鼻先の形(広さ) | 23 |
| Crooked Nose | 鼻のゆがみ(左右) | 50 |
| 口 | 意味 | 値 |
| Lip Width | 口の大きさ | 20 |
| Lip Fullness | 唇の厚み(全体) | 31 |
| Lip Thickness | 唇の突き出方 | 40 |
| Lip Ratio | 唇の上下の比 | 46 |
| Mouth Position | 口の位置(上下) | 22 |
| Mouth corner | 口角(上下) | 49 |
| Lip Cleft Depth | 上唇の山の深さ | 0 |
| Lip Cleft | 上唇の山の幅 | 9 |
| Shift Mouth | 口のゆがみ | 50 |
| あご | 意味 | 値 |
| chin Angle | あごの角度 | 73 |
| Jaw Shape | 下あごの形 | 71 |
| Chin Depth | あごの深さ | 6 |
| Jaw Angle | 下あごの角度 | 78 |
| Jaw Jut | 下あごの突出 | 50 |
| Jowls | あごのたれ肉 | 17 |
| Chin Cleft | われあご | 0 |
| Upper Chin Cleft | われあごの上部 | 0 |
| Chin-Neck | あごの下のたるみ | 0 |
| 耳 | 意味 | 値 |
| Ear Size | 耳の大きさ | 36 |
| Ear Angle | 耳の角度 | 52 |
| Attached Earlobes | 耳たぶ | 0 |
| Ear Tips | 耳の先 | 15 |
| 胴体 | 意味 | 値 |
| Torso Musdes | 身長 | 35 |
| Neck Thickness | 首の太さ | 38 |
| Neck Length | 首の長さ | 43 |
| Shoulders | 肩 | 54 |
| Breast Size | 胸の大きさ | 70 |
| Breast Buoyancy | 胸のふくらみ | 40 |
| Breast Cleavage | 胸の谷間 | 20 |
| Arm Length | アームの長さ | 45 |
| Hand Size | 手の大きさ | 13 |
| Torso Length | 胴の長さ | 58 |
| Love Handles | 両脇の贅肉 | 30 |
| Belly Size | 腹サイズ | 0 |
| 両足 | 意味 | 値 |
| Leg Muscles | 脚の筋肉 | 62 |
| Leg Length | 脚の長さ | 82 |
| Hip Width | ヒップの幅 | 70 |
| Hip Length | ヒップの長さ | 40 |
| Butt Size | お尻の大きさ | 50 |
| Saddle Bags | たるみ | 20 |
| Knee Angle | ひざの角度 | 46 |
| Foot Size | 足の大きさ(靴) | 0 |
| 眉毛 | 意味 | 値 |
| Eyebrow Size | 眉の太さ | 0 |
| Eyebrow Density | 眉の密度 | 100 |
| Eyebrow Height | 眉の高さ | 54 |
| Eyebrow Arc | 眉のカーブ | 0 |
| Eyebrow Points | 眉尻のカーブ | 21 |
| 眼(色) | 意味 | 値 |
| Eye Color | 眼の色 | 0 |
| Eye Lightness | 明るさ | 52 |
検索キーワード例
セカンドライフ シェイプ
セカンドライフ スキン
セカンドライフ スキン 作り方
セカンドライフ 無料スキン
セカンドライフ 美女
セカンドライフ イケメン
セカンドライフ 男性












