2007年12月01日
oxyスキンのシェイプ数値公開
昨日、umemachi SIMにある、私のお店にお友達のシェイプを選びにきてくれた方と、色々とお話をしていたらスキン作家さんであることがわかり、見せていただいたら大変きれいなスキンでした。
今日は、そのスキン作家さんのoxy skinのシェイプ数値を公開します。
日本人の方には、手書きのスキンが人気があるようですのできっと、気に入って頂けるのでないかと思います。

唇が、つやつやピカピカ、お肌もほんのりピンク色でとっても女らしいスキンです。
※このSSに使用している眼は、近日発売される予定のodd eyeと言うもので、左右の眼の色が違うんですがわかるかなー。凄くキレイなんですよ。発売されるのが楽しみですね!

色白のOIRAN SKINもあります。
oxy skin
http://slurl.com/secondlife/Nipponbashi/192/137/35
今日は、そのスキン作家さんのoxy skinのシェイプ数値を公開します。
日本人の方には、手書きのスキンが人気があるようですのできっと、気に入って頂けるのでないかと思います。

唇が、つやつやピカピカ、お肌もほんのりピンク色でとっても女らしいスキンです。
※このSSに使用している眼は、近日発売される予定のodd eyeと言うもので、左右の眼の色が違うんですがわかるかなー。凄くキレイなんですよ。発売されるのが楽しみですね!

色白のOIRAN SKINもあります。
oxy skin
http://slurl.com/secondlife/Nipponbashi/192/137/35
メニューの「編集」から「容姿」を選択すると「容姿パネル」が開きますので、それぞれのオプションのスライダーを調節して以下の数値を設定してください。
| 頭 | 意味 | 値 |
| Head size | 頭の大きさ | 43 |
| Head Stretch | 頭の長さ | 53 |
| Head Shape | 頭の形 | 40 |
| Egg Head | たまご頭 | 71 |
| Head Length | 頭の奥行き | 55 |
| Face Shear | 顔のゆがみ | 50 |
| Forehead Angle | 額の角度 | 62 |
| Brow Size | 眉の大きさ | 21 |
| Upper Cheeks | ほおの上部 | 22 |
| Lower Cheeks | ほおの下部 | 34 |
| Cheek Bones | ほお骨 | 62 |
| 目 | 意味 | 値 |
| Eye Size | 目の大きさ | 36 |
| Eye Opening | 目の開き | 72 |
| Eye Specing | 目と目の間隔 | 48 |
| Outer Eye Corner | 目じりの上下 | 50 |
| Inner Eye Corner | 目頭の上下 | 10 |
| Eye Depth | 目の深さ | 53 |
| Upper Eyelid Fold | 上のアイライン | 32 |
| Eye Bags | 目の下のたるみ | 0 |
| Puffy Eyelids | まぶたのふくらみ | 0 |
| Eyelash Length | まつげの長さ | 65 |
| Eye pop | 目の見開き | 50 |
| 鼻 | 意味 | 値 |
| Nose Size | 鼻の大きさ | 19 |
| Nose Width | 鼻の幅 | 21 |
| Nostril Width | 鼻孔の幅 | 45 |
| Nostril Division | 鼻孔の高さ | 53 |
| Nose Thickness | 鼻先までの厚み | 25 |
| Upper Bridge | 上の鼻すじ | 24 |
| Lower Bridge | 下の鼻すじ | 66 |
| Bridge Width | 目の間の幅 | 46 |
| Nose Tip Angle | 鼻先の向き(角度) | 50 |
| Nose Tip Shape | 鼻先の形(広さ) | 20 |
| Crooked Nose | 鼻のゆがみ(左右) | 50 |
| 口 | 意味 | 値 |
| Lip Width | 口の大きさ | 25 |
| Lip Fullness | 唇の厚み(全体) | 30 |
| Lip Thickness | 唇の突き出方 | 35 |
| Lip Ratio | 唇の上下の比 | 50 |
| Mouth Position | 口の位置(上下) | 22 |
| Mouth corner | 口角(上下) | 58 |
| Lip Cleft Depth | 上唇の山の深さ | 65 |
| Lip Cleft | 上唇の山の幅 | 42 |
| Shift Mouth | 口のゆがみ | 50 |
| あご | 意味 | 値 |
| chin Angle | あごの角度 | 71 |
| Jaw Shape | 下あごの形 | 48 |
| Chin Depth | あごの深さ | 0 |
| Jaw Angle | 下あごの角度 | 60 |
| Jaw Jut | 下あごの突出 | 46 |
| Jowls | あごのたれ肉 | 17 |
| Chin Cleft | われあご | 0 |
| Upper Chin Cleft | われあごの上部 | 0 |
| Chin-Neck | あごの下のたるみ | 0 |
| 耳 | 意味 | 値 |
| Ear Size | 耳の大きさ | 40 |
| Ear Angle | 耳の角度 | 30 |
| Attached Earlobes | 耳たぶ | 65 |
| Ear Tips | 耳の先 | 27 |
| 眉毛 | 意味 | 値 |
| Eyebrow Size | 眉の太さ | 0 |
| Eyebrow Density | 眉の密度 | 0 |
| Eyebrow Height | 眉の高さ | 83 |
| Eyebrow Arc | 眉のカーブ | 32 |
| Eyebrow Points | 眉尻のカーブ | 18 |
| 身体 | 意味 | 値 |
| Height | 身長 | 40 |
| Body Thickness | 体の太さ | 25 |
| Body Fat | 体脂肪 | 0 |
| 胴体 | 意味 | 値 |
| Torso Musdes | 上半身の肉付 | 35 |
| Neck Thickness | 首の太さ | 38 |
| Neck Length | 首の長さ | 43 |
| Shoulders | 肩 | 36 |
| Breast Size | 胸の大きさ | 61 |
| Breast Buoyancy | 胸のふくらみ | 31 |
| Breast Cleavage | 胸の谷間 | 36 |
| Arm Length | アームの長さ | 58 |
| Hand Size | 手の大きさ | 13 |
| Torso Length | 胴の長さ | 45 |
| Love Handles | 両脇の贅肉 | 26 |
| Belly Size | 腹サイズ | 0 |
| 両足 | 意味 | 値 |
| Leg Muscles | 脚の筋肉 | 44 |
| Leg Length | 脚の長さ | 60 |
| Hip Width | ヒップの幅 | 48 |
| Hip Length | ヒップの長さ | 30 |
| Butt Size | お尻の大きさ | 20 |
| Saddle Bags | たるみ | 27 |
| Knee Angle | ひざの角度 | 43 |
| Foot Size | 足の大きさ(靴) | 0 |
※当サイトで公開している数値を、間違いなく入力しても同じ顔にならない場合は、数字が多いのでもしかしたらまちがっている事があるかもしれませんのでコメントなどでご連絡いただけると幸いです。
使用したプリムヘアは、
Find Ash ~Find Attractive Stylish Hair~
http://slurl.com/secondlife/MoonCat%20Izumo/25/219/26
↓応援よろしく!↓
検索キーワード例
セカンドライフ シェイプ
セカンドライフ スキン
セカンドライフ スキン 作り方
セカンドライフ 無料スキン
セカンドライフ 美女
セカンドライフ イケメン
セカンドライフ 男性












