2007年11月21日
D-Skin用シェイプ数値の公開(07、09)
日本製の高級スキンで、有名と言えばやはりD-Skinさんでしょうか。
07と09をDEMOってきたのでシェイプを作ってみました。


D-Skin
http://slurl.com/secondlife/Linji/210/178/35
さすがとてもキレイなスキンですね。
ただし、D-Skinさんのスキンをシェイプするときに気をつけなければならないのが、鼻です。特に07では鼻の陰影のつき方が、Nose WidthとNostril Widthを狭くしすぎると、つまんだような形が強調されやすいようです。
せっかく作ったので、2つともシェイプ数値を公開しまーす。
07と09をDEMOってきたのでシェイプを作ってみました。


D-Skin
http://slurl.com/secondlife/Linji/210/178/35
さすがとてもキレイなスキンですね。
ただし、D-Skinさんのスキンをシェイプするときに気をつけなければならないのが、鼻です。特に07では鼻の陰影のつき方が、Nose WidthとNostril Widthを狭くしすぎると、つまんだような形が強調されやすいようです。
せっかく作ったので、2つともシェイプ数値を公開しまーす。
メニューの「編集」から「容姿」を選択すると「容姿パネル」が開きますので、それぞれのオプションのスライダーを調節して以下の数値を設定してください。
| 頭 | 意味 | 07 | 09 |
| Head size | 頭の大きさ | 43 | 43 |
| Head Stretch | 頭の長さ | 53 | 53 |
| Head Shape | 頭の形 | 40 | 40 |
| Egg Head | たまご頭 | 71 | 71 |
| Head Length | 頭の奥行き | 55 | 55 |
| Face Shear | 顔のゆがみ | 50 | 50 |
| Forehead Angle | 額の角度 | 62 | 62 |
| Brow Size | 眉の大きさ | 21 | 21 |
| Upper Cheeks | ほおの上部 | 39 | 28 |
| Lower Cheeks | ほおの下部 | 27 | 35 |
| Cheek Bones | ほお骨 | 58 | 35 |
| 目 | 意味 | 07 | 09 |
| Eye Size | 目の大きさ | 32 | 30 |
| Eye Opening | 目の開き | 61 | 62 |
| Eye Specing | 目と目の間隔 | 48 | 44 |
| Outer Eye Corner | 目じりの上下 | 31 | 44 |
| Inner Eye Corner | 目頭の上下 | 0 | 20 |
| Eye Depth | 目の深さ | 53 | 53 |
| Upper Eyelid Fold | 上のアイライン | 55 | 37 |
| Eye Bags | 目の下のたるみ | 41 | 41 |
| Puffy Eyelids | まぶたのふくらみ | 26 | 26 |
| Eyelash Length | まつげの長さ | 65 | 65 |
| Eye pop | 目の見開き | 50 | 50 |
| 鼻 | 意味 | 07 | 09 |
| Nose Size | 鼻の大きさ | 13 | 21 |
| Nose Width | 鼻の幅 | 15 | 9 |
| Nostril Width | 鼻孔の幅 | 50 | 62 |
| Nostril Division | 鼻孔の高さ | 53 | 53 |
| Nose Thickness | 鼻先までの厚み | 25 | 25 |
| Upper Bridge | 上の鼻すじ | 24 | 24 |
| Lower Bridge | 下の鼻すじ | 66 | 66 |
| Bridge Width | 目の間の幅 | 35 | 42 |
| Nose Tip Angle | 鼻先の向き(角度) | 42 | 58 |
| Nose Tip Shape | 鼻先の形(広さ) | 20 | 20 |
| Crooked Nose | 鼻のゆがみ(左右) | 50 | 50 |
| 口 | 意味 | 07 | 09 |
| Lip Width | 口の大きさ | 14 | 4 |
| Lip Fullness | 唇の厚み(全体) | 50 | 42 |
| Lip Thickness | 唇の突き出方 | 22 | 35 |
| Lip Ratio | 唇の上下の比 | 63 | 59 |
| Mouth Position | 口の位置(上下) | 20 | 21 |
| Mouth corner | 口角(上下) | 48 | 45 |
| Lip Cleft Depth | 上唇の山の深さ | 61 | 59 |
| Lip Cleft | 上唇の山の幅 | 47 | 46 |
| Shift Mouth | 口のゆがみ | 50 | 50 |
| あご | 意味 | 07 | 09 |
| chin Angle | あごの角度 | 71 | 71 |
| Jaw Shape | 下あごの形 | 48 | 48 |
| Chin Depth | あごの深さ | 0 | 0 |
| Jaw Angle | 下あごの角度 | 60 | 60 |
| Jaw Jut | 下あごの突出 | 46 | 43 |
| Jowls | あごのたれ肉 | 17 | 17 |
| Chin Cleft | われあご | 0 | 0 |
| Upper Chin Cleft | われあごの上部 | 0 | 0 |
| Chin-Neck | あごの下のたるみ | 0 | 0 |
| 耳 | 意味 | 07 | 09 |
| Ear Size | 耳の大きさ | 40 | 40 |
| Ear Angle | 耳の角度 | 32 | 32 |
| Attached Earlobes | 耳たぶ | 50 | 50 |
| Ear Tips | 耳の先 | 27 | 27 |
| 眉毛 | 意味 | 07 | 09 |
| Eyebrow Size | 眉の太さ | 27 | 27 |
| Eyebrow Density | 眉の密度 | 0 | 0 |
| Eyebrow Height | 眉の高さ | 90 | 90 |
| Eyebrow Arc | 眉のカーブ | 27 | 27 |
| Eyebrow Points | 眉尻のカーブ | 26 | 26 |
| 身体 | 意味 | 値 |
| Height | 身長 | 40 |
| Body Thickness | 体の太さ | 25 |
| Body Fat | 体脂肪 | 0 |
| 胴体 | 意味 | 値 |
| Torso Musdes | 上半身の肉付 | 35 |
| Neck Thickness | 首の太さ | 38 |
| Neck Length | 首の長さ | 43 |
| Shoulders | 肩 | 36 |
| Breast Size | 胸の大きさ | 61 |
| Breast Buoyancy | 胸のふくらみ | 31 |
| Breast Cleavage | 胸の谷間 | 36 |
| Arm Length | アームの長さ | 45 |
| Hand Size | 手の大きさ | 13 |
| Torso Length | 胴の長さ | 45 |
| Love Handles | 両脇の贅肉 | 26 |
| Belly Size | 腹サイズ | 0 |
| 両足 | 意味 | 値 |
| Leg Muscles | 脚の筋肉 | 44 |
| Leg Length | 脚の長さ | 60 |
| Hip Width | ヒップの幅 | 48 |
| Hip Length | ヒップの長さ | 30 |
| Butt Size | お尻の大きさ | 20 |
| Saddle Bags | たるみ | 27 |
| Knee Angle | ひざの角度 | 43 |
| Foot Size | 足の大きさ(靴) | 0 |
※当サイトで公開している数値を、間違いなく入力しても同じ顔にならない場合は、数字が多いのでもしかしたらまちがっている事があるかもしれませんのでコメントなどでご連絡いただけると幸いです。
眼は、Little Birdさん
http://slurl.com/secondlife/MeguroKu/111/18/22
プリムヘアはZero Styleさん
http://slurl.com/secondlife/Zero%20Style/96/156/38
↓応援よろしく!↓
検索キーワード例
セカンドライフ シェイプ
セカンドライフ スキン
セカンドライフ スキン 作り方
セカンドライフ 無料スキン
セカンドライフ 美女
セカンドライフ イケメン
セカンドライフ 男性












