2007年10月28日
イケメンシェイプ3点公開(Evian skins用)
Evian - A drink & natural skins用のイケメンシェイプ数値、3点を一挙公開!
シェイプ後

シェイプ前

シェイプ後

シェイプ前

2008年04月07日更新
もうなくなってしまったのかと、思っていたEvian drinkのFREEスキンですがなんとJapan Rasotのキャンプ場のすぐ横にありました。自販機は、ちょっと新しいものになっているみたいですがもらえるスキンは以前配布されていたものと同じものでした。

Evian - A drink & natural skins
http://slurl.com/secondlife/Japan%20Resort/110/87/22
メニューの「編集」から「容姿」を選択すると「容姿パネル」が開きますので、それぞれのオプションのスライダーを調節して以下の数値を設定してください。
| 頭 | 意味 | 値A | 値B | 値C |
| Head size | 頭の大きさ | 60 | 60 | 60 |
| Head Stretch | 頭の長さ | 31 | 38 | 54 |
| Head Shape | 頭の形 | 47 | 47 | 35 |
| Egg Head | たまご頭 | 57 | 57 | 49 |
| Head Length | 頭の奥行き | 43 | 43 | 54 |
| Face Shear | 顔のゆがみ | 50 | 50 | 50 |
| Forehead Angle | 額の角度 | 63 | 63 | 29 |
| Brow Size | 眉の大きさ | 0 | 0 | 34 |
| Upper Cheeks | ほおの上部 | 50 | 50 | 35 |
| Lower Cheeks | ほおの下部 | 39 | 39 | 34 |
| Cheek Bones | ほお骨 | 64 | 64 | 40 |
| 目 | 意味 | 値A | 値B | 値C |
| Eye Size | 目の大きさ | 42 | 46 | 35 |
| Eye Opening | 目の開き | 40 | 40 | 49 |
| Eye Specing | 目と目の間隔 | 39 | 39 | 40 |
| Outer Eye Corner | 目じりの上下 | 34 | 28 | 41 |
| Inner Eye Corner | 目頭の上下 | 23 | 23 | 46 |
| Eye Depth | 目の深さ | 50 | 50 | 44 |
| Upper Eyelid Fold | 上のアイライン | 24 | 58 | 18 |
| Eye Bags | 目の下のたるみ | 7 | 14 | 32 |
| Puffy Eyelids | まぶたのふくらみ | 29 | 29 | 17 |
| Eyelash Length | まつげの長さ | 30 | 30 | 28 |
| Eye pop | 目の見開き | 50 | 50 | 50 |
| 鼻 | 意味 | 値A | 値B | 値C |
| Nose Size | 鼻の大きさ | 10 | 17 | 13 |
| Nose Width | 鼻の幅 | 23 | 27 | 27 |
| Nostril Width | 鼻孔の幅 | 41 | 41 | 24 |
| Nostril Division | 鼻孔の高さ | 65 | 65 | 52 |
| Nose Thickness | 鼻先までの厚み | 24 | 36 | 35 |
| Upper Bridge | 上の鼻すじ | 0 | 34 | 16 |
| Lower Bridge | 下の鼻すじ | 72 | 68 | 57 |
| Bridge Width | 目の間の幅 | 53 | 73 | 58 |
| Nose Tip Angle | 鼻先の向き(角度) | 43 | 36 | 42 |
| Nose Tip Shape | 鼻先の形(広さ) | 10 | 10 | 0 |
| Crooked Nose | 鼻のゆがみ(左右) | 50 | 50 | 50 |
| 口 | 意味 | 値A | 値B | 値C |
| Lip Width | 口の大きさ | 19 | 40 | 12 |
| Lip Fullness | 唇の厚み(全体) | 56 | 80 | 46 |
| Lip Thickness | 唇の突き出方 | 54 | 37 | 53 |
| Lip Ratio | 唇の上下の比 | 81 | 54 | 50 |
| Mouth Position | 口の位置(上下) | 37 | 37 | 36 |
| Mouth corner | 口角(上下) | 42 | 33 | 39 |
| Lip Cleft Depth | 上唇の山の深さ | 65 | 82 | 73 |
| Lip Cleft | 上唇の山の幅 | 56 | 56 | 60 |
| Shift Mouth | 口のゆがみ | 50 | 50 | 50 |
| あご | 意味 | 値A | 値B | 値C |
| chin Angle | あごの角度 | 58 | 58 | 60 |
| Jaw Shape | 下あごの形 | 11 | 11 | 22 |
| Chin Depth | あごの深さ | 12 | 12 | 17 |
| Jaw Angle | 下あごの角度 | 67 | 67 | 51 |
| Jaw Jut | 下あごの突出 | 39 | 43 | 50 |
| Jowls | あごのたれ肉 | 13 | 13 | 0 |
| Chin Cleft | われあご | 21 | 21 | 0 |
| Upper Chin Cleft | われあごの上部 | 25 | 25 | 57 |
| Chin-Neck | あごの下のたるみ | 18 | 18 | 0 |
| 耳 | 意味 | 値A | 値B | 値C |
| Ear Size | 耳の大きさ | 33 | 33 | 33 |
| Ear Angle | 耳の角度 | 25 | 25 | 25 |
| Attached Earlobes | 耳たぶ | 0 | 0 | 0 |
| Ear Tips | 耳の先 | 12 | 12 | 12 |
| 眉毛 | 意味 | 値A | 値B | 値C |
| Eyebrow Size | 眉の太さ | 22 | 22 | 22 |
| Eyebrow Density | 眉の密度 | 0 | 0 | 0 |
| Eyebrow Height | 眉の高さ | 73 | 73 | 73 |
| Eyebrow Arc | 眉のカーブ | 58 | 58 | 58 |
| Eyebrow Points | 眉尻のカーブ | 30 | 30 | 30 |
↓応援よろしく!↓
このページで使用しているヘアのお店
boon
http://slurl.com/secondlife/Yurakucho/103/76/35
EverGreen
http://slurl.com/secondlife/NEOJAPAN%20TOKYO/94/64/23
TukinoWaguma Hair Style
http://slurl.com/secondlife/Japan%20Beginners%20Land/147/149/72
検索キーワード例
セカンドライフ シェイプ
セカンドライフ スキン
セカンドライフ スキン 作り方
セカンドライフ 無料スキン
セカンドライフ 美女
セカンドライフ イケメン
セカンドライフ 男性











