2008年02月11日
Valentine's Day SKIN のシェイプ数値公開
Little Birdさんで、St. Valentine's Day SKIN が期間限定で販売されています。
男女1組のスキンが、特別価格で各500L$。
しかも、このスキンはプレゼントできちゃうんです。
男性スキンが、目元やさしげなイケメンでびっくり!

販売は(PST)9日7:00〜14日7:00(日本時間の2月10日00:00〜2月15日00:00)の予定です。

【Little Bird uemachi SIM】
http://slurl.com/secondlife/uemachi/22/157/30
このSSで使用したイケメンヘアは
Hair Influence
http://slurl.com/secondlife/Mounford/13/204/64
では、シェイプ数値をご覧になる方は続きをどうぞ。
男女1組のスキンが、特別価格で各500L$。
しかも、このスキンはプレゼントできちゃうんです。
男性スキンが、目元やさしげなイケメンでびっくり!

販売は(PST)9日7:00〜14日7:00(日本時間の2月10日00:00〜2月15日00:00)の予定です。

【Little Bird uemachi SIM】
http://slurl.com/secondlife/uemachi/22/157/30
このSSで使用したイケメンヘアは
Hair Influence
http://slurl.com/secondlife/Mounford/13/204/64
では、シェイプ数値をご覧になる方は続きをどうぞ。
メニューの「編集」から「容姿」を選択すると「容姿パネル」が開きますので、それぞれのオプションのスライダーを調節して以下の数値を設定してください。今日は、頭と顔だけです。
↓応援よろしく!↓

| 頭 | 意味 | 値 |
| Head size | 頭の大きさ | 60 |
| Head Stretch | 頭の長さ | 45 |
| Head Shape | 頭の形 | 50 |
| Egg Head | たまご頭 | 60 |
| Head Length | 頭の奥行き | 60 |
| Face Shear | 顔のゆがみ | 50 |
| Forehead Angle | 額の角度 | 0 |
| Brow Size | 眉の大きさ | 0 |
| Upper Cheeks | ほおの上部 | 19 |
| Lower Cheeks | ほおの下部 | 40 |
| Cheek Bones | ほお骨 | 63 |
| 目 | 意味 | 値 |
| Eye Size | 目の大きさ | 39 |
| Eye Opening | 目の開き | 46 |
| Eye Specing | 目と目の間隔 | 45 |
| Outer Eye Corner | 目じりの上下 | 33 |
| Inner Eye Corner | 目頭の上下 | 18 |
| Eye Depth | 目の深さ | 41 |
| Upper Eyelid Fold | 上のアイライン | 35 |
| Eye Bags | 目の下のたるみ | 10 |
| Puffy Eyelids | まぶたのふくらみ | 16 |
| Eyelash Length | まつげの長さ | 20 |
| Eye pop | 目の見開き | 50 |
| 鼻 | 意味 | 値 |
| Nose Size | 鼻の大きさ | 10 |
| Nose Width | 鼻の幅 | 17 |
| Nostril Width | 鼻孔の幅 | 43 |
| Nostril Division | 鼻孔の高さ | 60 |
| Nose Thickness | 鼻先までの厚み | 26 |
| Upper Bridge | 上の鼻すじ | 15 |
| Lower Bridge | 下の鼻すじ | 50 |
| Bridge Width | 目の間の幅 | 59 |
| Nose Tip Angle | 鼻先の向き(角度) | 60 |
| Nose Tip Shape | 鼻先の形(広さ) | 20 |
| Crooked Nose | 鼻のゆがみ(左右) | 50 |
| 口 | 意味 | 値 |
| Lip Width | 口の大きさ | 28 |
| Lip Fullness | 唇の厚み(全体) | 40 |
| Lip Thickness | 唇の突き出方 | 50 |
| Lip Ratio | 唇の上下の比 | 62 |
| Mouth Position | 口の位置(上下) | 35 |
| Mouth corner | 口角(上下) | 42 |
| Lip Cleft Depth | 上唇の山の深さ | 70 |
| Lip Cleft | 上唇の山の幅 | 32 |
| Shift Mouth | 口のゆがみ | 50 |
| あご | 意味 | 値 |
| chin Angle | あごの角度 | 51 |
| Jaw Shape | 下あごの形 | 10 |
| Chin Depth | あごの深さ | 5 |
| Jaw Angle | 下あごの角度 | 39 |
| Jaw Jut | 下あごの突出 | 49 |
| Jowls | あごのたれ肉 | 41 |
| Chin Cleft | われあご | 10 |
| Upper Chin Cleft | われあごの上部 | 37 |
| Chin-Neck | あごの下のたるみ | 0 |
| 耳 | 意味 | 値 |
| Ear Size | 耳の大きさ | 33 |
| Ear Angle | 耳の角度 | 25 |
| Attached Earlobes | 耳たぶ | 0 |
| Ear Tips | 耳の先 | 12 |
| 眉毛 | 意味 | 値 |
| Eyebrow Size | 眉の太さ | 0 |
| Eyebrow Density | 眉の密度 | 0 |
| Eyebrow Height | 眉の高さ | 45 |
| Eyebrow Arc | 眉のカーブ | 18 |
| Eyebrow Points | 眉尻のカーブ | 46 |
↓応援よろしく!↓
検索キーワード例
セカンドライフ シェイプ
セカンドライフ スキン
セカンドライフ スキン 作り方
セカンドライフ 無料スキン
セカンドライフ 美女
セカンドライフ イケメン
セカンドライフ 男性
この記事へのトラックバックURL
※このエントリーではブログ管理者の設定により、ブログ管理者に承認されるまでコメントは反映されません











