2008年01月23日
TULI SKINのシェイプ数値公開
TULI update groupのギフトスキンは、もうゲットできましたか?
まだの方は、「緊急!高級スキンを無料でゲット」で見てくださいね本日が期限ですよ急いでねー!
シェイプ作ってみました。
眉毛太めで、メイクも濃いのになんか可愛いスキンです。

肌の表現がとてもリアル。

Tuli Skin
http://slurl.com/secondlife/Le%20Zoo/62/178/22
このシェイプ数値をご覧になりたい方は、続きをどうぞ。
まだの方は、「緊急!高級スキンを無料でゲット」で見てくださいね本日が期限ですよ急いでねー!
シェイプ作ってみました。
眉毛太めで、メイクも濃いのになんか可愛いスキンです。

肌の表現がとてもリアル。

Tuli Skin
http://slurl.com/secondlife/Le%20Zoo/62/178/22
このシェイプ数値をご覧になりたい方は、続きをどうぞ。
メニューの「編集」から「容姿」を選択すると「容姿パネル」が開きますので、それぞれのオプションのスライダーを調節して以下の数値を設定してください。
眼はLittle Birdさん
http://slurl.com/secondlife/uemachi/22/157/30
プリムヘアは、JADE Hairさんの "NANA" Light Brown Pack
http://slurl.com/secondlife/Sannomiya/231/139/40
↓応援よろしく!↓

| 頭 | 意味 | ベース | Tuli |
| Head size | 頭の大きさ | 43 | 40 |
| Head Stretch | 頭の長さ | 33 | 33 |
| Head Shape | 頭の形 | 50 | 50 |
| Egg Head | たまご頭 | 57 | 57 |
| Head Length | 頭の奥行き | 50 | 50 |
| Face Shear | 顔のゆがみ | 50 | 50 |
| Forehead Angle | 額の角度 | 50 | 50 |
| Brow Size | 眉の大きさ | 13 | 13 |
| Upper Cheeks | ほおの上部 | 37 | 37 |
| Lower Cheeks | ほおの下部 | 33 | 33 |
| Cheek Bones | ほお骨 | 33 | 33 |
| 目 | 意味 | ベース | Tuli |
| Eye Size | 目の大きさ | 50 | 42 |
| Eye Opening | 目の開き | 43 | 60 |
| Eye Specing | 目と目の間隔 | 67 | 45 |
| Outer Eye Corner | 目じりの上下 | 52 | 35 |
| Inner Eye Corner | 目頭の上下 | 52 | 14 |
| Eye Depth | 目の深さ | 50 | 53 |
| Upper Eyelid Fold | 上のアイライン | 13 | 26 |
| Eye Bags | 目の下のたるみ | 25 | 0 |
| Puffy Eyelids | まぶたのふくらみ | 11 | 0 |
| Eyelash Length | まつげの長さ | 17 | 50 |
| Eye pop | 目の見開き | 50 | 50 |
| 鼻 | 意味 | ベース | Tuli |
| Nose Size | 鼻の大きさ | 24 | 20 |
| Nose Width | 鼻の幅 | 33 | 35 |
| Nostril Width | 鼻孔の幅 | 33 | 11 |
| Nostril Division | 鼻孔の高さ | 60 | 50 |
| Nose Thickness | 鼻先までの厚み | 25 | 30 |
| Upper Bridge | 上の鼻すじ | 25 | 24 |
| Lower Bridge | 下の鼻すじ | 50 | 66 |
| Bridge Width | 目の間の幅 | 52 | 33 |
| Nose Tip Angle | 鼻先の向き(角度) | 60 | 58 |
| Nose Tip Shape | 鼻先の形(広さ) | 23 | 20 |
| Crooked Nose | 鼻のゆがみ(左右) | 50 | 50 |
| 口 | 意味 | ベース | Tuli |
| Lip Width | 口の大きさ | 41 | 23 |
| Lip Fullness | 唇の厚み(全体) | 33 | 33 |
| Lip Thickness | 唇の突き出方 | 50 | 50 |
| Lip Ratio | 唇の上下の比 | 50 | 53 |
| Mouth Position | 口の位置(上下) | 50 | 37 |
| Mouth corner | 口角(上下) | 50 | 50 |
| Lip Cleft Depth | 上唇の山の深さ | 29 | 29 |
| Lip Cleft | 上唇の山の幅 | 35 | 50 |
| Shift Mouth | 口のゆがみ | 50 | 50 |
| あご | 意味 | ベース | Tuli |
| chin Angle | あごの角度 | 50 | 62 |
| Jaw Shape | 下あごの形 | 25 | 50 |
| Chin Depth | あごの深さ | 42 | 27 |
| Jaw Angle | 下あごの角度 | 53 | 60 |
| Jaw Jut | 下あごの突出 | 47 | 48 |
| Jowls | あごのたれ肉 | 17 | 17 |
| Chin Cleft | われあご | 9 | 0 |
| Upper Chin Cleft | われあごの上部 | 0 | 0 |
| Chin-Neck | あごの下のたるみ | 25 | 0 |
| 耳 | 意味 | ベース | Tuli |
| Ear Size | 耳の大きさ | 33 | 33 |
| Ear Angle | 耳の角度 | 25 | 25 |
| Attached Earlobes | 耳たぶ | 0 | 0 |
| Ear Tips | 耳の先 | 12 | 12 |
| 眉毛 | 意味 | ベース | Tuli |
| Eyebrow Size | 眉の太さ | 0 | 0 |
| Eyebrow Density | 眉の密度 | 0 | 0 |
| Eyebrow Height | 眉の高さ | 72 | 72 |
| Eyebrow Arc | 眉のカーブ | 46 | 65 |
| Eyebrow Points | 眉尻のカーブ | 33 | 22 |
眼はLittle Birdさん
http://slurl.com/secondlife/uemachi/22/157/30
プリムヘアは、JADE Hairさんの "NANA" Light Brown Pack
http://slurl.com/secondlife/Sannomiya/231/139/40
↓応援よろしく!↓
検索キーワード例
セカンドライフ シェイプ
セカンドライフ スキン
セカンドライフ スキン 作り方
セカンドライフ 無料スキン
セカンドライフ 美女
セカンドライフ イケメン
セカンドライフ 男性
この記事へのトラックバックURL
※このエントリーではブログ管理者の設定により、ブログ管理者に承認されるまでコメントは反映されません












